Турнирная таблица ФНЛ 2023/2024

# Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О Форма
1 Химки 34 20 6 8 56 39 +17 66 В П В В В
2 Динамо 34 18 7 9 37 19 +18 61 В В П В П
3 Акрон 34 17 8 9 48 26 +22 59 В В П П В
4 Арсенал 34 13 16 5 39 25 +14 55 Н В Н В П
5 Родина 34 15 10 9 53 31 +22 55 Н В В П В
6 Енисей 34 15 6 13 55 40 +15 51 Н Н В В В
7 Шинник 34 14 9 11 39 41 -2 51 Н В В Н В
8 Алания 34 12 13 9 42 42 0 49 Н П Н В В
9 Тюмень 34 13 9 12 36 35 +1 48 П П В В П
10 Торпедо Москва 34 12 11 11 33 33 0 47 В Н В Н В
11 Нефтехимик 34 11 9 14 31 35 -4 42 Н П П П П
12 КАМАЗ 34 10 11 13 30 36 -6 41 Н Н П П П
13 СКА-Хабаровск 34 11 8 15 33 36 -3 41 Н П П П П
14 Сокол (Саратов) 34 10 8 16 32 53 -21 38 П Н В В В
15 Черноморец 34 7 14 13 30 38 -8 35 П Н Н П П
16 Ленинградец 34 8 10 16 27 44 -17 34 В П Н В П
17 Волгарь 34 7 13 14 29 44 -15 34 П Н В П В
18 Кубань 34 5 8 21 20 53 -33 23 П П П П П

В победа · Н ничья · П поражение

Автовыводы по таблице

Экспорт

Частые вопросы

Кто на первом месте?
Химки — 66 очков.
Какая команда забила больше всех?
Химки — 56 забитых мячей.
Какая команда пропускает меньше всех?
Динамо — 19 пропущенных мячей.

Данные обновлены: 25.05.2024 · Источник: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)