Турнирная таблица ФНЛ 2022/2023

# Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О Форма
1 Рубин 34 19 12 3 53 27 +26 69 В В В В Н
2 Балтика 34 18 13 3 56 30 +26 67 В В П П В
3 Алания Владикавказ 34 17 11 6 56 35 +21 62 Н В Н В В
4 Енисей 34 13 15 6 43 35 +8 54 В Н Н В Н
5 Родина 34 13 11 10 42 38 +4 50 В В Н В Н
6 Нефтехимик 34 12 11 11 34 33 +1 47 П П Н В В
7 Шинник 34 13 7 14 36 41 -5 46 В П В В П
8 Динамо 34 12 10 12 25 29 -4 46 В В П П П
9 Акрон 34 10 16 8 38 36 +2 46 В П Н В В
10 СКА-Хабаровск 34 11 11 12 50 39 +11 44 Н П В П В
11 КАМАЗ 34 11 11 12 35 36 -1 44 П В П В П
12 Волгарь 34 11 11 12 37 41 -4 44 П П П П П
13 Арсенал 34 11 8 15 37 46 -9 41 Н В П П П
14 Кубань 34 9 10 15 36 41 -5 37 П П Н П В
15 Велес 34 9 6 19 35 55 -20 33 Н В П П П
16 Уфа 34 8 8 18 35 46 -11 32 П Н В П П
17 Краснодар-2 34 8 7 19 32 54 -22 31 П П В В В
18 Волга 34 6 12 16 23 41 -18 30 П П В П Н

В победа · Н ничья · П поражение

Автовыводы по таблице

Экспорт

Частые вопросы

Кто на первом месте?
Рубин — 69 очков.
Какая команда забила больше всех?
Балтика — 56 забитых мячей.
Какая команда пропускает меньше всех?
Рубин — 27 пропущенных мячей.

Данные обновлены: 27.05.2023 · Источник: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)